| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | B-RT |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | BX-17 |
| Количество мин заказа: | 100 штук |
| Цена: | USD 2.26-5.88/Piece >=100 pieces |
| Упаковывая детали: | В зависимости от количества заказа.Опаковка в картонные или деревянные ящики. |
| Время доставки: | 5-15 дней |
| Условия оплаты: | Аккредитив, Документы против акцепта, Документы против платежа, Банковский перевод, Western Union, M |
| Поставка способности: | 10000 частей в неделю |
| Наименование продукта: | Кисточка для очистки карбидом кремния | Материал для бристов: | Силиконовый карбид |
|---|---|---|---|
| Материал штанги: | Оцинкованная углеродистая сталь | Размер: | Стандартный/конфигурационный |
| Смелость: | 320/Собрано на заказ | Использование: | Автозапчасти, судостроение, оборудование |
| Выделить: | Гибкая истирательная хонингуя щетка,Кисточка для очистки карбидом кремния |
||
Кисточка для очистки карбидом кремния
Щетка имеет очень широкий спектр применений, часто используется в гидравлической резки канавки края деграбирования, перекрестного отверстия деграбирования, кондиционирования холодильника (компрессора) деграбирования,очистка корпуса цилиндра, части двигателя, механическая обработка, обработка отверстий, обработка тормозной долины; в то же время он также подходит для полирования некоторых позвоночных кругов, конусов и отверстий труб Венке.![]()
Изготовленные из высококачественного карбида кремния, гранулы равномерно распределены и долговечны.Стержень изготовлен из оцинкованной углеродной стали и может быть настроен и модернизирован на нержавеющую сталь.Шаровая щетка может легко и быстро сделать лучшую обработку поверхности цилиндра, клапана, полости и трубы различных форм и размеров.Полирующая кисть может автоматически центра и автоматически калибровать поверхность отверстия для тонкой и последовательной обработки, не влияя на первоначальную точность и размерность заготовки.
Стандартный ((мм)
| Идентификация | Слишком много | Длина | Общая длина | Смелость |
| 1.5 | 3 | 45 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 2 | 4 | 45 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 2 | 5 | 70 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 2 | 6 | 70 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 2 | 7 | 70 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 2.8 | 8 | 70 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 2.8 | 8.5 | 70 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 3.1 | 10 | 70 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 3.1 | 10.5 | 70 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 3.1 | 11 | 70 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 3.5 | 12 | 70 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 3.5 | 14 | 70 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 3.5 | 15 | 70 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 4 | 16 | 70 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 4 | 18 | 70 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 4.5 | 20 | 70 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 4.5 | 22 | 70 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 4.5 | 25 | 70 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 5 | 28 | 70 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 5.5 | 30 | 70 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 5.5 | 34 | 70 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 5.5 | 40 | 70 | 200 | 320/Собрано на заказ |
| 7.2 | 80 | 70 | 260 | 320/Собрано на заказ |
Конфигурация![]()
Бреслы могут быть изготовлены из углеродной стали, нержавеющей стали, латуни, абразивов из карбида кремния, алюминия, нейлона и натуральных волокон, чтобы достичь превосходного качества поверхности на различных подложках.Размеры и песчинки также могут быть настроены в соответствии с требованиями клиента.
Характеристика
• Легко заменяется • Долгий срок службы • Настраиваемая
Сырье и детали
| Материал для брусчатки | Силиконовый карбид |
| Материал прутка | Оцинкованная углеродистая сталь |
| Размер | Стандартный/конфигурационный |
| Смелость | 320/Собрано на заказ |
| Функция кисти | Дебюрирование, ржавчина, полировка, очистка |
Введение компании
ANHUI RITONG BRUSH-MAKING CO.,LTDAnhui ritong brush-making co.,LTD.Расположена в округе Цзяньшань, городе Анцин, провинции Анхуй.Основана в 2007 году, занимает площадь 8 акров,Завод занимает площадь 5325.6 квадратных метров,в основном занимается промышленным производством, переработкой и продажей, основными продуктами являются ленточные щетки/цилиндрические щетки, щетковые ролики/пластинные щетки.Сравнение в 2015 году для развития внешнеторгового бизнесаНа сегодняшний день продукция экспортируется в Африку/Латинскую Америку/Юго-Восточную Азию/Европу/Соединенные Штаты,и является единогласно признанным международным партнером.Компания участвовала в создании местного стандарта промышленной шерстяной щетки в Китае.Прошла сертификацию ISO9001, получила звание провинциального/городского известного бренда, и имеет 11 патентов на производство щетки.
![]()
![]()
Доставка и оплата
![]()